Калькулятор / Компоненты (продукты)
"крапива мидбар"
Описание:Журнал огород
Доступно всем
Источник данных: журнал огород
Все данные (кроме ОЭ) в %, ОЭ в Ккалл/100г.
Элемент | Количество | |
---|---|---|
Основные | ||
Обменная энергия (ОЭ) | 24.8 | |
Протеин (Прот) | 35.3 | |
Клетчатка (Клетч) | 20 | |
Аминокислоты | ||
аспарагиновая кислота (аминокислота) | 1.02 | |
глютаминовая кислота (глют) | 2.2 | |
Лизин (Лиз) | 10.7 | |
Метионин (Мет) | 0.52 | |
Цистин (Цист) | 0.32 | |
Треонин (Треон) | 0.8 | |
Аргинин (Арг) | 1.05 | |
Глицин (Глиц) | 0.92 | |
Гистидин (Гист) | 0.61 | |
Лейцин (Лейц) | 1.47 | |
Изолейцин (И.лейц) | 0.82 | |
Фенилаланин (Ф.алан) | 0.98 | |
Тирозин (Тир) | 0.57 | |
Валин (Вал) | 1.06 | |
Макро-мироэлементы | ||
Фосфор (P) | 150 | |
Кальций (Ca) | 40 | |
Натрий (Na) | 70 | |
Железо (Fe) | 41 | |
Цинк (Zn) | 0.5 | |
Марганец (Mn) | 8.2 | |
Медь (Cu) | 1.5 | |
Кобальт (Co) | 0.13 | |
Йод (I) | 9 | |
алюминий (ai) | 0.11 | |
титан (ti) | 2.7 | |
рубиний (rb) | 0.06 | |
стронций (sr) | 1.16 | |
олово (sn) | 0.8 | |
барий (ba) | 16.64 | |
Витамины | ||
фолиевая кислота (в9) | 0.2 | |
A (A) | 10 | |
D3 (D3) | 0.8 | |
E (E) | 0.24 | |
K (K) | 45 | |
B1 (B1) | 0.05 | |
B2 (B2) | 0.05 | |
B3 (B3) | 0.8 | |
H (H) | 0.03 | |
C (C) | 2.69 |
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность добавлять компоненты.
заявление на кредит промсвязьбанк кредит лада в кредит как погасить кредит деньги в кредит без залога молодежный кредит скоринг онлайн займы узнать решение по кредиту сбербанк кредитную карту прислали по почте процентная ипотека лучшая ипотека взять деньги в кредит кредитная карта без места работы
ипотечные кредиты банков ссуда в банке кредит компания кредит на ремонт кредит наличными через интернет большой кредит наличными ипотека онлайн оформить кредитную карту онлайн втб 24 калькулятор кредита на сколько дают ипотеку дешевые кредиты кредит пробизнесбанк взять автокредит