Калькулятор / Рецепты кормов
# | Название | Норма |
---|---|---|
1 | Корм кукурузный | Перепела >6 недель, несушки |
2 | до 4-х недель | Перепела >6 недель, несушки |
7 | Корм кукурузный | Перепела >6 недель, несушки |
5 | Первый тестовый корм | Перепела >6 недель, несушки |
8 | SVOLOZ | Перепела >6 недель, несушки |
9 | 41 | Перепела >6 недель, несушки |
11 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
12 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
13 | Tito - яйценоскость на уровне 60-65 | Перепела >6 недель, несушки |
14 | Проба-1 | Перепела >6 недель, несушки |
15 | brtk-1 | Перепела >6 недель, несушки |
16 | NataChegem | Перепела >6 недель, несушки |
17 | Корм кукурузный | Перепела >6 недель, несушки |
18 | пробный расчёт | Перепела >6 недель, несушки |
19 | Proba | Перепела >6 недель, несушки |
20 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
21 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
22 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
23 | Соя | Перепела >6 недель, несушки |
24 | корм для перепелов1 | Перепела >6 недель, несушки |
25 | Первый тестовый корм | Перепела >6 недель, несушки |
26 | Первый тестовый корм | Перепела >6 недель, несушки |
27 | пробный | Перепела >6 недель, несушки |
28 | xxx | Перепела >6 недель, несушки |
29 | рецепт на доработку | перепела 1-4 нед |
30 | 463 | Перепела >6 недель, несушки |
31 | Данила | Перепела >6 недель, несушки |
32 | Корм для несушек №1 | Перепела >6 недель, несушки |
33 | Игорек | Перепела >6 недель, несушки |
34 | Для несунов | Перепела >6 недель, несушки |
35 | --7-52-- | Перепела >6 недель, несушки |
36 | рецепт от Wasiliy + соль | пепела 4+ |
38 | рецепт от Wasiliy + соль | Перепела >6 недель, несушки |
39 | рецепт на доработку | перепела 1-4 нед |
40 | От maji V-6 (+ соя) | Перепела >6 недель, несушки |
41 | --1-4-- | перепела 1-4 нед |
42 | тест | Перепела >6 недель, несушки |
43 | перепел несушки и премикс | Перепела >6 недель, несушки |
44 | --5-6-- | пепела 4+ |
46 | рецепт на доработку | перепела 1-4 нед |
47 | Корм для несушек №1 | Перепела >6 недель, несушки |
48 | new | Перепела >6 недель, несушки |
49 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
50 | СТАРТ | перепела 1-4 нед |
51 | простой 2 | Перепела >6 недель, несушки |
52 | Рецепт | Перепела >6 недель, несушки |
54 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
58 | пиап | Перепела >6 недель, несушки |
60 | Рацион для перепелов 4 + | Перепела >6 недель, несушки |
62 | Рецепт | Перепела >6 недель, несушки |
63 | Рецепт | Перепела >6 недель, несушки |
64 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
65 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
66 | бомба | Перепела >6 недель, несушки |
67 | откорм 4-7 недель Д9445 | Перепела (откорм) |
68 | сбалансирован на 5 кг | Перепела >6 недель, несушки |
69 | 1-4 + премикс | перепела 1-4 нед |
70 | Стартер | перепела 1-4 нед |
71 | несушка | Перепела >6 недель, несушки |
72 | Mira1 | Перепела >6 недель, несушки |
73 | bgh | перепела 1-4 нед |
74 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
75 | ччч | перепела 1-4 нед |
76 | ййй | Перепела >6 недель, несушки |
77 | 1-4 | перепела 1-4 нед |
78 | рол | Перепела >6 недель, несушки |
79 | пробный для несушек | Перепела >6 недель, несушки |
80 | мой для несушек с метионином | Перепела >6 недель, несушки |
81 | мой для молодняка | перепела 1-4 нед |
82 | перепела несушки1 | Перепела >6 недель, несушки |
83 | откорм | Перепела >6 недель, несушки |
84 | несушка + сух.молоко | Перепела >6 недель, несушки |
85 | для малышей дешевый | перепела 1-4 нед |
86 | мой для несушек | Перепела >6 недель, несушки |
87 | Рецепт для несушек - Тимашевск | Перепела >6 недель, несушки |
99 | Перепелка несушка2 | Перепела >6 недель, несушки |
100 | Рецепт для несушек - Крушинка 33 | Перепела >6 недель, несушки |
104 | для малышей с метионином | перепела 1-4 нед |
105 | мой для малышей с метионином | перепела 1-4 нед |
106 | 123 | Перепела >6 недель, несушки |
107 | Для несушек с ПК-1 Заволжье+БВМК | Перепела >6 недель, несушки |
108 | Перепелята СТАРТ БВМК | перепела 1-4 нед |
109 | новенький-мира-1-4 | перепела 1-4 нед |
111 | нов-+6////////////////////////// | Перепела >6 недель, несушки |
112 | доработать | Перепела >6 недель, несушки |
113 | Eva | Перепела >6 недель, несушки |
114 | перепела несушки | Перепела >6 недель, несушки |
115 | старт | перепела 1-4 нед |
116 | перепела несушки1 | Перепела >6 недель, несушки |
117 | несушка | Перепела >6 недель, несушки |
118 | дешевый для несушек 3 | Перепела >6 недель, несушки |
119 | Рецепт перепел №1 - Просо | Перепела >6 недель, несушки |
120 | несушки.норма(тест) | Перепела >6 недель, несушки |
121 | rust норма несушки2 | Перепела >6 недель, несушки |
122 | пк. rust | Перепела >6 недель, несушки |
123 | несушка | Перепела >6 недель, несушки |
124 | старички | Перепела >6 недель, несушки |
125 | Корм кукурузный | Перепела >6 недель, несушки |
128 | для бройлера "подсолнух" | Перепела >6 недель, несушки |
129 | дорослим | Перепела >6 недель, несушки |
130 | малиши | перепела 1-4 нед |
131 | подростки | пепела 4+ |
132 | с первого дня | перепела 1-4 нед |
133 | 5r | Перепела >6 недель, несушки |
134 | 5рец мод | Перепела >6 недель, несушки |
135 | заводской + | Перепела >6 недель, несушки |
136 | заводской | Перепела >6 недель, несушки |
137 | пробный расчёт | Перепела >6 недель, несушки |
138 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
139 | 1-4 | перепела 1-4 нед |
140 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
141 | для бройлера | Перепела >6 недель, несушки |
142 | 1-4 + премикс | перепела 1-4 нед |
143 | Корм кукурузный444 | Перепела >6 недель, несушки |
144 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 444 | Перепела >6 недель, несушки |
145 | рецепт от Wasiliy + соль | пепела 4+ |
146 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
147 | корм для перепелов1 | Перепела >6 недель, несушки |
148 | Рацион для перепелов 4 + | Перепела >6 недель, несушки |
149 | корм для перепелов1 | Перепела >6 недель, несушки |
150 | АМА 1-4 | перепела 1-4 нед |
151 | ДК52-53+ПК1-47 | Перепела >6 недель, несушки |
152 | АМА для несушек | Перепела >6 недель, несушки |
153 | простой АМА | Перепела >6 недель, несушки |
154 | pkm | Перепела >6 недель, несушки |
155 | ab | Перепела >6 недель, несушки |
156 | ПКЖРНесушка | Перепела >6 недель, несушки |
157 | ПКЖМ_Откорм | Перепела (откорм) |
158 | Рецепт ПКЖР_4-8Нед | Перепела >6 недель, несушки |
159 | баланс1 | Перепела >6 недель, несушки |
160 | доработать | перепела 1-4 нед |
161 | АМА Откорм | откорм |
162 | АМА Несушка 2 | Перепела >6 недель, несушки |
163 | АМА 4-8Нед | Перепела >6 недель, несушки |
164 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
165 | ПКЖР-22(Несушка) | Перепела >6 недель, несушки |
166 | малиши vsm 1 | перепела 1-4 нед |
167 | рецепт от Wasiliy + соль vsm | пепела 4+ |
168 | amos мой первый корм(доработан) | Перепела >6 недель, несушки |
169 | vsm 707 | перепела 1-4 нед |
170 | руслан для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
171 | корм несушка на основе фидлайф | Перепела >6 недель, несушки |
172 | Стартер | откорм |
173 | корм_несушка1 | Перепела >6 недель, несушки |
174 | рецепт от vsm 4++ | пепела 4+ |
175 | 1-4 Тимашевск | перепела 1-4 нед |
176 | несушка на основе фидлайфа2 | Перепела >6 недель, несушки |
177 | Рацион для перепелов 4 +vsm | Перепела >6 недель, несушки |
178 | простой vsm | Перепела >6 недель, несушки |
179 | Рецепт от 6+ | Перепела >6 недель, несушки |
180 | vsm для несушек 2 | Перепела >6 недель, несушки |
181 | vsm6+ | Перепела >6 недель, несушки |
182 | дорослим vsm | Перепела >6 недель, несушки |
183 | Рецепт для птиц | Перепела >6 недель, несушки |
184 | для несушек vsm3 | Перепела >6 недель, несушки |
185 | простой АМА 6+ | Перепела >6 недель, несушки |
186 | Перепелиный | Перепела >6 недель, несушки |
187 | перепелиный №2 | Перепела >6 недель, несушки |
188 | rv9wj | Перепела (откорм) |
190 | с дрозжами | Перепела >6 недель, несушки |
192 | откорм для перепелов гибридов | Перепела (откорм) |
193 | несушки на пшенице | Перепела >6 недель, несушки |
194 | Несушки пшеница с рыбной мукой | Перепела >6 недель, несушки |
195 | сверка с кукурузой | Перепела >6 недель, несушки |
196 | евв | перепела 1-4 нед |
197 | ПКЖМ_Откорм | Перепела (откорм) |
198 | 1-4 + премикс | перепела 1-4 нед |
199 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
200 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
201 | 4+ | пепела 4+ |
202 | корм для перепелов1 | Перепела >6 недель, несушки |
203 | для несушек | Перепела >6 недель, несушки |
204 | Перепелка несушка2 | Перепела >6 недель, несушки |
205 | пк. rust | Перепела >6 недель, несушки |
206 | универсальный корм | Перепела >6 недель, несушки |
207 | КК П1-1 | Перепела >6 недель, несушки |
208 | КК П2-1 | Перепела >6 недель, несушки |
209 | КК П-1-3Несушки | Перепела >6 недель, несушки |
210 | баланс от 0 | перепела 1-4 нед |
211 | на пшенице+ рыбка | Перепела (откорм) |
212 | КК П1-1-3 | Перепела >6 недель, несушки |
213 | около того | Перепела >6 недель, несушки |
214 | где- так | Перепела (откорм) |
215 | П 1-1/3 П | Перепела >6 недель, несушки |
216 | Первый тестовый корм | Перепела >6 недель, несушки |
217 | пробний | Перепела >6 недель, несушки |
218 | перепела старт 1-4 11.08.12 | перепела 1-4 нед |
219 | перепела несушка 6+ 11,08,12 | Перепела >6 недель, несушки |
220 | откорм 14,08,12 | откорм |
221 | корм доработан2 | Перепела >6 недель, несушки |
222 | 13 | Перепела >6 недель, несушки |
224 | откорм 210 | откорм |
225 | несушка эконом | Перепела >6 недель, несушки |
226 | откорм 290 | откорм |
227 | несушка 1 | Перепела >6 недель, несушки |
228 | детский с пк5 | перепела 1-4 нед |
229 | Комбикорм куриный "Мельник" | Перепела >6 недель, несушки |
235 | Неопробован составлял для перепела несушки отчет на форуме | Перепела >6 недель, несушки |
236 | несушка 1 | Перепела >6 недель, несушки |
237 | несушка №2 | Перепела >6 недель, несушки |
238 | несушка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
239 | несушка №4 | Перепела >6 недель, несушки |
240 | несушка №5 от Василия | Перепела >6 недель, несушки |
241 | несушка №6 с мясокостной мукой и просом+лизин | Перепела >6 недель, несушки |
244 | Demko 16кг | Перепела >6 недель, несушки |
245 | Корм проба | Перепела >6 недель, несушки |
246 | откорм перепела | откорм |
247 | Корм для несушек №1 | Перепела >6 недель, несушки |
249 | перепела несушки | Перепела >6 недель, несушки |
250 | rtyryuru | Перепела >6 недель, несушки |
251 | http://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/96661ййййй | Перепела >6 недель, несушки |
252 | молодняк | перепела 1-4 нед |
253 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
256 | несучка | Перепела >6 недель, несушки |
257 | 8000 т/тн | Перепела >6 недель, несушки |
258 | детский интересный | перепела 1-4 нед |
259 | несушка | Перепела >6 недель, несушки |
261 | без гороха | Перепела >6 недель, несушки |
262 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
263 | для пеляток2 | перепела 1-4 нед |
264 | рацион от 4 недель | Перепела >6 недель, несушки |
266 | ОТКОРМ | откорм |
267 | старт нов1 | перепела 1-4 нед |
268 | Мопед | Перепела >6 недель, несушки |
269 | на дороботку | перепела 1-4 нед |
270 | богданів | Перепела >6 недель, несушки |
271 | >6 evv | Перепела >6 недель, несушки |
273 | 1-4 евв | перепела 1-4 нед |
274 | ЕММ | Перепела >6 недель, несушки |
275 | после месяца | пепела 4+ |
276 | откорм ЕВВ | Перепела (откорм) |
278 | откорм | откорм |
279 | мой пк | Перепела >6 недель, несушки |
280 | перепел несушка | Перепела >6 недель, несушки |
281 | откорм VSM2 | откорм |
282 | коррекция | Перепела >6 недель, несушки |
283 | не испытан | Перепела >6 недель, несушки |
284 | мой к/к | Перепела >6 недель, несушки |
285 | новая несушка | Перепела >6 недель, несушки |
286 | мой 3 | Перепела >6 недель, несушки |
287 | proba_jan | Перепела >6 недель, несушки |
288 | Перепел несушка два22 | Перепела >6 недель, несушки |
289 | несушка | Перепела >6 недель, несушки |
290 | мой откормочный | Перепела (откорм) |
291 | с кровяной мукой | Перепела >6 недель, несушки |
292 | сверка с птицей | Перепела >6 недель, несушки |
293 | 01 | Перепела >6 недель, несушки |
294 | первый опыт с премиксом "Несучка" | Перепела >6 недель, несушки |
295 | Тест на Фараоне 100курочек-несушек(рыночные цены < 4грн) | Перепела >6 недель, несушки |
296 | Тест-1 (Днепр 30.01.13) | Перепела >6 недель, несушки |
297 | Тест-2 (Днепр 30.01.13) | Перепела >6 недель, несушки |
298 | Тест на Фараоне 100курочек | Перепела >6 недель, несушки |
299 | Ц.С.А. (состав корма для несушек перепелы) | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
300 | Ц.С.А. (состав корма на откорм перепелов) | Ц.С.А.( перепела на откорме) |
301 | Корм №1 | Перепела >6 недель, несушки |
302 | Перепел старт макс | Обн.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
303 | кролик круг | Кролик откорм |
304 | к/корм1901 | Перепела >6 недель, несушки |
305 | Перепела несушки | Перепела >6 недель, несушки |
306 | Корм№2 | Перепела >6 недель, несушки |
307 | Рецепт з Украины | Перепела >6 недель, несушки |
308 | Yurka 2год | перепела 1-4 нед |
310 | соя | Перепела >6 недель, несушки |
311 | корм12 | Перепела (откорм) |
312 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
313 | рецепт 1 | перепела 1-4 нед |
314 | несушки на 5 кг | Перепела >6 недель, несушки |
315 | Перепела 5-6 недель | пепела 4+ |
316 | корм15 | Перепела >6 недель, несушки |
317 | 5 -6 недель | Ц.С.А.(молодняк перепелов 5-6 нед.) |
318 | 6 и более недель | Перепела >6 недель, несушки |
319 | перепел откорм | Перепела (откорм) |
320 | несушки (кукуруза+просо) | Перепела >6 недель, несушки |
321 | откорм 9кукуруза+просо) | откорм |
322 | откорм (кукуруза+просо) | откорм |
323 | krasta1 | Перепела >6 недель, несушки |
324 | Проба | перепела 1-4 нед |
325 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
326 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | перепела 1-4 нед |
327 | расчет нормы корма для кроликов вариант 1 | Кролик откорм |
353 | аматор | Перепела >6 недель, несушки |
328 | корм15_м | перепела 1-4 нед |
329 | корм для перепелов3 | Перепела >6 недель, несушки |
330 | krasta2 | Перепела >6 недель, несушки |
331 | йцц | Перепела >6 недель, несушки |
332 | Несушка | Перепела >6 недель, несушки |
333 | №4 | Перепела >6 недель, несушки |
344 | перепела 4+ | пепела 4+ |
334 | перепелвін для несушок | Перепел несушка |
335 | корм с живиной | Перепела >6 недель, несушки |
336 | роза | Перепела >6 недель, несушки |
337 | pervyj | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
338 | cvxcvxcvxc xsvxcvxcv | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
339 | Мой 2 | Перепела >6 недель, несушки |
340 | откорм б1 | Перепела >6 недель, несушки |
341 | бла бла | Перепела >6 недель, несушки |
342 | пробный | Перепела >6 недель, несушки |
343 | 1 зп проба | Перепела >6 недель, несушки |
346 | Перепела 5-6 недель | Ц.С.А.(молодняк перепелов 5-6 нед.) |
347 | перепелвін для молодняка 1-4 нед | перепела 1-4 нед |
348 | перепелвін відгудівля | откорм |
349 | с глютеном | Перепела >6 недель, несушки |
354 | детский+ | перепела 1-4 нед |
355 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
356 | расчет нормы корма для кроликов вариант 1 | Кролик откорм |
357 | цып 0-7 без рыб переделать | для кур несушек от 0 до 1 недели |
358 | 14.10.15 пшеница | Перепела >6 недель, несушки |
359 | гуси взрослые+ | Гуси 9-26 недель |
360 | гуси 9- 26 нед 33 | Гуси 9-26 недель |
362 | несушка2 | Перепел несушка |
363 | Демчук | Перепела >6 недель, несушки |
364 | Демчук 2(доделанный) | Перепела >6 недель, несушки |
365 | куры взрослые 11/06 + | для курей несушек |
366 | 15.10.15 Комбиснаб Ораз | Перепела >6 недель, несушки |
367 | детки7/06 от 0 до 7 + | Обн.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
370 | БИГ | Перепела >6 недель, несушки |
375 | третий | Перепела >6 недель, несушки |
376 | Demko 16кг | Перепела >6 недель, несушки |
378 | старт бройл 0-7дн | Старт для бройлеров от 0 до 18 дней |
379 | Tito - яйценоскость на уровне 60-65 | Перепела >6 недель, несушки |
380 | Корм для несушек №1 | Перепела >6 недель, несушки |
381 | перепел несушки и премикс | Перепела >6 недель, несушки |
382 | СТАРТ | перепела 1-4 нед |
383 | дешевый для несушек 3 | Перепела >6 недель, несушки |
384 | корм доработан2 | Перепела >6 недель, несушки |
385 | NataChegem | Перепела >6 недель, несушки |
386 | brtk | Перепела >6 недель, несушки |
387 | Игорек | Перепела >6 недель, несушки |
388 | перепел несушки и премикс | Перепела >6 недель, несушки |
389 | Рецепт | Перепела >6 недель, несушки |
390 | мой рецепт | Перепела >6 недель, несушки |
391 | мой2 | пепела 4+ |
392 | экономный | Перепела >6 недель, несушки |
393 | NataChegem | Перепела >6 недель, несушки |
394 | brtk | Перепела >6 недель, несушки |
395 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
396 | Биг-луч | Перепела >6 недель, несушки |
397 | несушки соя 18.06+ | Перепела >6 недель, несушки |
398 | mko | Перепел несушка |
399 | mko pecept | Перепел несушка |
400 | mko рецепта | Перепел несушка |
401 | рецепта 100 | Перепел несушка |
402 | рецепта 100 | Перепел несушка |
403 | рецепта 1 | Перепел несушка |
406 | рецепта33 | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
407 | несушки соя 18.0622 | Перепела >6 недель, несушки |
408 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/23 | Перепела >6 недель, несушки |
409 | перепела откорм+ | Перепела (откорм) |
410 | Гераклы 2-4 мес | Гераклы 2-4 мес нов |
411 | куры 47 нед 30.03+ | куры несушки 47 недель и |
413 | перепела-несушки 10.02 | Перепела >6 недель, несушки |
414 | перепела-откорм 10.00(2) | откорм |
415 | перепела-откорм 10.00 | откорм |
416 | 5\1 | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
417 | буду кормить так 2 | Перепела >6 недель, несушки |
419 | бр старше 5 нед+ | бройлер откорм |
420 | рецепт sergey | Перепела >6 недель, несушки |
422 | самый оптимальный4 | Перепела >6 недель, несушки |
421 | рецепт старт | перепела 1-4 нед |
423 | утки 4-8 недель+ | утка (1-3 нед) |
424 | самцы откорм | Перепела (откорм) |
426 | Юрий 3 06 2013 | Перепела >6 недель, несушки |
427 | гуси 9-26+ | Гуси 9-26 недель |
428 | 16.10.15 | Перепела >6 недель, несушки |
429 | на 40 кг + аматор | Перепела >6 недель, несушки |
430 | на кг и аматор | Перепел несушка |
431 | перепела-несушки 10.03 | Перепела >6 недель, несушки |
432 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
433 | перепел несушки и премикс | Перепела >6 недель, несушки |
434 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 pordzac e. | Перепела >6 недель, несушки |
435 | Tito - яйценоскость на уровне 60-65 | Перепела >6 недель, несушки |
436 | atos | Перепела >6 недель, несушки |
437 | полнорационный(обновлённый) | Перепела >6 недель, несушки |
438 | ПКЖМ_Откорм | Перепела (откорм) |
439 | старт | перепела 1-4 нед |
445 | корм_16_др | Перепела >6 недель, несушки |
446 | рецепт от Wasiliy + соль2 | Перепела >6 недель, несушки |
447 | мой3 | Перепела >6 недель, несушки |
448 | мой5 | Перепел несушка |
449 | утки 9-26+ | утка (1-3 нед) |
450 | мой для несушек | Перепела >6 недель, несушки |
451 | svenya atos | перепела 1-4 нед |
452 | корм для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
453 | 1-4 | Ц.С.А.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
454 | 4-24c | Перепела >6 недель, несушки |
455 | Барнаул | Перепела >6 недель, несушки |
456 | 5-6 | Ц.С.А.(молодняк перепелов 5-6 нед.) |
457 | июль быстрый ячмень кук пш | Комбикорма для кур несушек от 17 до 20 недель |
458 | Птичий дворик детки | перепела 1-4 нед |
459 | птичий дворик 2 | Перепела >6 недель, несушки |
460 | lдя перепелов 2 | Перепела >6 недель, несушки |
461 | несушки (кукуруза+просо) | Перепела >6 недель, несушки |
462 | 1-4 живина | перепела 1-4 нед |
463 | Норма кормления: перепела 1-4 нед | перепела 1-4 нед |
464 | Норма кормления: перепела 4+ | пепела 4+ |
465 | Норма кормления: перепела 6+ | Перепела >6 недель, несушки |
466 | otkorm | Перепела (откорм) |
467 | для перепелов | Перепела >6 недель, несушки |
468 | >6 живина | Перепела >6 недель, несушки |
469 | amator start | перепела 1-4 нед |
470 | >6 бмвдкрамар | Перепела >6 недель, несушки |
471 | nr1 | Перепела >6 недель, несушки |
472 | 5[2 | Перепела >6 недель, несушки |
473 | 4+ | пепела 4+ |
474 | #1 | пепела 4+ |
475 | Барнаул 11111111 | Перепела >6 недель, несушки |
476 | vadim girtopan dorabotka | Перепел несушка |
477 | откорм | Перепела (откорм) |
479 | несушка с ячменем и тр.мукой | Перепела >6 недель, несушки |
480 | куры несушки 9-21 нед+ | Комбикорма для кур несушек от 9 до 16 недель |
481 | Старт ohotnik1977 | перепела 1-4 нед |
482 | несушка с рыбной ohotnik1977 | Перепела >6 недель, несушки |
483 | куры31августа+ | Кури яечні (22-47 тиж) |
484 | дорослим1 | Перепела >6 недель, несушки |
485 | проверенный откорм | Перепела (откорм) |
518 | куры балта | куры несушки 47 недель и |
486 | перепелка1 | Перепела >6 недель, несушки |
488 | кролики 10 сент КК | Кролик откорм |
489 | мой перепелиный | Перепела >6 недель, несушки |
490 | перепела-откорм 02.02.2014 | откорм |
491 | на живине | Перепела >6 недель, несушки |
492 | Для перепілок несучок 07.06.2014 | Перепела >6 недель, несушки |
493 | Рецепт для перепелов несушек 08.06.2014 | Перепела >6 недель, несушки |
494 | Калькулятор глючит | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
495 | Рацион для перепелов 4 +1 мой | Перепела >6 недель, несушки |
498 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
499 | нет | Перепела >6 недель, несушки |
500 | КК+компоненнты | Перепела >6 недель, несушки |
501 | Корм кукурузный 5 | Перепела >6 недель, несушки |
502 | несушка с БМВД-10% | Перепела >6 недель, несушки |
503 | 1-4 недели | Перепел 1-3 неделя(!) |
504 | для перепела | Перепел несушка |
505 | Рецепт для несушек - Крушинка 3 | Перепела >6 недель, несушки |
506 | Стартовый перепела от ЦСА | Ц.С.А.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
507 | откорм на мясо | Перепела (откорм) |
508 | для курей несушек | для курей несушек 1 |
509 | перепела откорм(пробник) старт2 | Обн.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
510 | мой 5 -6 недель | Ц.С.А.(молодняк перепелов 5-6 нед.) |
511 | Откорм перепелам (мой) | откорм |
513 | Перепел несушка(мой) | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
517 | катя 1 | Перепела >6 недель, несушки |
519 | корм Зили 3 | Перепела >6 недель, несушки |
520 | корм Зили 1 | Перепела >6 недель, несушки |
521 | Рецепт1 | Перепела >6 недель, несушки |
522 | 2-4 | Ц.С.А.(молодняк перепелов 1-4 нед.) |
523 | от Зили | Перепела >6 недель, несушки |
524 | Рецепт1 | Перепел несушка |
526 | Корм кукурузный0для кур | куры несушки 47 недель и |
527 | незнаю | Перепел несушка |
528 | класний | Перепела >6 недель, несушки |
529 | подросток | Перепела (откорм) |
530 | рецепт от Wasiliy + соль | пепела 4+ |
531 | самцы откорм | Перепела (откорм) |
532 | откорм на мясо | Перепела (откорм) |
533 | Рецепт з Украины | Перепела >6 недель, несушки |
534 | Рецепт на 1000 птиц в сутки/2 | Перепела >6 недель, несушки |
535 | 20.04 + пер взр | Перепела >6 недель, несушки |
536 | mikleh197 | Перепела >6 недель, несушки |
537 | перепела откорм 10,10,13 | Ц.С.А.( перепела на откорме) |
538 | несушка без муки 100% | Перепела >6 недель, несушки |
539 | несушка (БМВД 10%) | Перепела >6 недель, несушки |
540 | несушка (+соев.мука) | Перепела >6 недель, несушки |
541 | перепелиный 2-1 | Перепела >6 недель, несушки |
542 | 2.85 за кг | Перепела >6 недель, несушки |
543 | мой пробный | Перепела (откорм) |
544 | рецепт от Wasiliy + соль1 | Перепела >6 недель, несушки |
545 | Сохранить рецепт корма несушка | Перепела >6 недель, несушки |
546 | цып 1-8 нед с рыб | для кур несушек от 1 до 8 недель |
547 | egor | Перепела >6 недель, несушки |
548 | корм_м_осн | перепела 1-4 нед |
549 | цыпл 0-10 свеж | пепела 4+ |
550 | несушка про | Перепела >6 недель, несушки |
551 | молодняк 4+ нед ( с соевой мукой) | пепела 4+ |
552 | sters -1 | Перепела >6 недель, несушки |
553 | брага -1 | Перепела >6 недель, несушки |
554 | мой пробный | Ц.С.А.( перепелов старше 6 нед.и несушки) |
555 | Cas-от 6 нед | Перепела >6 недель, несушки |
556 | braga 3 | перепела 1-4 нед |
557 | zilia74 -3 | Перепела >6 недель, несушки |
558 | cas2 | Перепела >6 недель, несушки |
559 | cas3 | Перепела >6 недель, несушки |
560 | Несушка с БМВД | Перепела >6 недель, несушки |
561 | куры несушки проб | для курей несушек 1 |
562 | Раш 6 нед прбн | Перепела >6 недель, несушки |
563 | Раш 112 | Перепела >6 недель, несушки |
564 | mici | перепела 1-4 нед |
565 | sters -2 | Перепела >6 недель, несушки |
566 | sters -3 | Перепела (откорм) |
567 | sters -4 | Перепела >6 недель, несушки |
568 | sters | Перепела >6 недель, несушки |
569 | корм для перепелов несушек | Перепела >6 недель, несушки |
570 | кролики 7.11 | Кролик откорм |
571 | крол 8.11 | Кролик откорм |
572 | Абдукарим инд | Перепел несушка |
573 | перепеловодства несушка | Перепела >6 недель, несушки |
574 | раш несушка | Перепела >6 недель, несушки |
575 | ноя половина | Перепела >6 недель, несушки |
576 | кукурузный | Перепела >6 недель, несушки |
577 | 5+ | Перепела >6 недель, несушки |
578 | sters -5 | Перепела >6 недель, несушки |
579 | brtk 11112 | Перепела >6 недель, несушки |
580 | Юх ноя1 | Кролик откорм |
581 | кр ноя 23 | Кролик откорм |
583 | черкасы | Перепела >6 недель, несушки |
584 | к лабор 30.3.15+ | Кролик откорм |
585 | sters -6 | Перепела >6 недель, несушки |
586 | braga 3 | Перепела >6 недель, несушки |
587 | 5++ | перепела 1-4 нед |
588 | 5+++ | Перепела >6 недель, несушки |
589 | sters -7 | Перепела >6 недель, несушки |
590 | Жомарт 1 | Кролик откорм |
593 | ПКЖМ_Откорм | Перепела (откорм) |
594 | раш откорм | Перепела (откорм) |
595 | раш откорм 1 | Перепела (откорм) |
596 | -90 60-150 | Кролик откорм |
597 | взрос 10.07.нов | Перепела >6 недель, несушки |
598 | корм проба 2 | Перепела >6 недель, несушки |
599 | корм № 1 | Перепела >6 недель, несушки |
600 | r-2 | Перепела >6 недель, несушки |
601 | Перепела несушки | Перепела >6 недель, несушки |
607 | откорм | Перепела (откорм) |
608 | откорм 2 | Перепела (откорм) |
609 | окт+травка 10.12 | Перепела >6 недель, несушки |
610 | r-1 | откорм |
614 | перенпелочка | Перепела >6 недель, несушки |
617 | от | Перепела (откорм) |
