Калькулятор / Нормы кормления
Перепелки несушки БЦ
Данны от: СветаДополнительная информация:
НЕсушки
Доступно всем
Все данные (кроме ОЭ) в %, ОЭ в Ккалл/100г.
Элемент | Мин. | Макс. |
---|---|---|
Основные | ||
Мегаджоуль (МДж) | 1220 | |
Обменная энергия (ОЭ) | 290 | |
Протеин (Прот) | 22 | |
Клетчатка (Клетч) | 5 | |
Аминокислоты | ||
Лизин (Лиз) | 1 | |
Метионин (Мет) | 0 | |
Цистин (Цист) | 0 | |
Треонин (Треон) | 0 | |
Триптофан (Трипт) | 0 | |
Аргинин (Арг) | 1 | |
Глицин (Глиц) | 0 | |
Гистидин (Гист) | 0 | |
Лейцин (Лейц) | 1 | |
Изолейцин (И.лейц) | 0 | |
Фенилаланин (Ф.алан) | 0 | |
Валин (Вал) | 0 | |
Макро-мироэлементы | ||
Фосфор (P) | 0 | |
Кальций (Ca) | 2 | |
Натрий (Na) | 0 | |
Железо (Fe) | 100 | |
Цинк (Zn) | 70 | |
Марганец (Mn) | 80 | |
Медь (Cu) | 5 | |
Кобальт (Co) | 1 | |
Йод (I) | 0 | |
Витамины | ||
A (A) | 12000 | |
D3 (D3) | 1500 | |
E (E) | 30 | |
K (K) | 2 | |
B1 (B1) | 2 | |
B2 (B2) | 6 | |
B3 (B3) | 20 | |
B4 (B4) | 1000 | |
B5 (B5) | 30 | |
B6 (B6) | 6 | |
Bc (Bc) | 1 | |
B12 (B12) | 20 | |
H (H) | 0 | |
C (C) | 50 |
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность добавлять нормы.
заявление на кредит промсвязьбанк кредит лада в кредит как погасить кредит деньги в кредит без залога молодежный кредит скоринг онлайн займы узнать решение по кредиту сбербанк кредитную карту прислали по почте процентная ипотека лучшая ипотека взять деньги в кредит кредитная карта без места работы
ипотечные кредиты банков ссуда в банке кредит компания кредит на ремонт кредит наличными через интернет большой кредит наличными ипотека онлайн оформить кредитную карту онлайн втб 24 калькулятор кредита на сколько дают ипотеку дешевые кредиты кредит пробизнесбанк взять автокредит