Калькулятор / Расчет корма
"Несушка2"
Норма кормления: Определяет оптимальный набор и пропорции элементов для кормаТаблица расчета корма:
Компоненты | Вес (кг) | Обменная энергия * | Протеин | Клетчатка | Лизин | Метионин | Цистин | Фосфор | Кальций | Натрий | Компоненты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза Бел | 10 | 325.00 | 8.60 | 2.20 | 0.26 | 0.18 | 0.37 | 0.29 | 0.06 | 0.03 | Кукуруза Бел [x] |
Пшеница фуражная Бел | 15 | 295.00 | 11.50 | 2.70 | 0.34 | 0.17 | 0.33 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | Пшеница фуражная Бел [x] |
Ячмень фуражный Бел | 7 | 267.00 | 11.00 | 5.50 | 0.40 | 0.18 | 0.39 | 0.34 | 0.06 | 0.04 | Ячмень фуражный Бел [x] |
Горох | 1 | 227.00 | 21.20 | 6.50 | 1.41 | 0.20 | 0.27 | 0.37 | 0.14 | 0.03 | Горох [x] |
Шрот подсолнечн (< 40% СП) | 4 | 267.00 | 37.00 | 16.00 | 1.33 | 0.78 | 0.65 | 0.91 | 0.32 | 0.08 | Шрот подсолнечн (< 40% СП) [x] |
Шрот соевый 40%; | 2 | 250.00 | 40.00 | 7.00 | 2.71 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.38 | 0.04 | Шрот соевый 40%; [x] |
Тритикале Беларусь | 1 | 289.00 | 13.00 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | Тритикале Беларусь [x] |
ЛЮЦЕРНА гранула | 4 | 34.00 | 15.00 | 27.00 | - | - | - | - | - | - | ЛЮЦЕРНА гранула [x] |
ПК 5.1 | 0.5 | 301.00 | 23.00 | 3.80 | 1.44 | 0.78 | 0.31 | - | - | - | ПК 5.1 [x] |
Трикальцийфосфат кормрвой | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 11.20 | 30.00 | - | Трикальцийфосфат кормрвой [x] |
Мел кормовой природный молотый | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.18 | 36.00 | 0.30 | Мел кормовой природный молотый [x] |
Соль (NaCl) | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.20 | Соль (NaCl) [x] |
Всего в компонентах | 46.1 кг | 258.45* | 14.52% | 6.47% | 0.51% | 0.23% | 0.34% | 0.45% | 1.19% | 0.12% | 23.82%** |
Значения нормы | 261.00 261.00 |
14.00 14.00 |
4.00 4.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
0.00 0.00 |
3.00 3.00 |
0.00 0.00 |
21.00% |
** - процент в корме элементов нормированных по выбранной норме
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность сохранять подобранный рецепт.
Изменить длинну названий элементовпо всем вопросам работы калькулятора обращайтесь по адресу: webjema@gmail.com
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность сохранять подобранный рецепт.
заявление на кредит промсвязьбанк кредит лада в кредит как погасить кредит деньги в кредит без залога молодежный кредит скоринг онлайн займы узнать решение по кредиту сбербанк кредитную карту прислали по почте процентная ипотека лучшая ипотека взять деньги в кредит кредитная карта без места работы
ипотечные кредиты банков ссуда в банке кредит компания кредит на ремонт кредит наличными через интернет большой кредит наличными ипотека онлайн оформить кредитную карту онлайн втб 24 калькулятор кредита на сколько дают ипотеку дешевые кредиты кредит пробизнесбанк взять автокредит