Калькулятор / Расчет корма
"brtk"
Норма кормления: Определяет оптимальный набор и пропорции элементов для кормаТаблица расчета корма:
Компоненты | Вес (кг) | Обменная энергия * | Протеин | Клетчатка | Лизин | Метионин | Цистин | Триптофан | Аргинин | Глицин | Гистидин | Лейцин | Изолейцин | Фенилаланин | Валин | Фосфор | Кальций | Натрий | Компоненты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дрожжи кормовые (39%) | 0.5 | 280.00 | 39.00 | 1.30 | 3.14 | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 2.36 | 2.10 | 0.86 | 3.27 | 2.40 | 1.97 | 2.60 | 1.32 | 0.87 | 0.16 | Дрожжи кормовые (39%) [x] |
Кукуруза (Россия) | 9 | 330.00 | 9.00 | 2.20 | 0.28 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.42 | 0.36 | 0.26 | 1.20 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | Кукуруза (Россия) [x] |
Мука рыбная (51-55%) | 2 | 282.00 | 52.50 | - | 4.21 | 1.38 | 1.00 | 0.54 | 3.15 | 3.62 | 1.15 | 3.70 | 2.30 | 2.26 | 2.93 | 4.70 | 6.30 | 2.12 | Мука рыбная (51-55%) [x] |
Пшеница щуплая | 3 | 291.00 | 15.00 | 4.30 | 0.38 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.71 | 0.56 | 0.30 | 0.97 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.42 | 0.05 | 0.02 | Пшеница щуплая [x] |
Шрот подсолнечн (> 40% СП) | 3 | 270.00 | 42.90 | 15.00 | 1.40 | 0.90 | 0.72 | 0.54 | 3.34 | 2.43 | 1.08 | 2.65 | 1.88 | 1.99 | 2.24 | 1.20 | 0.30 | 0.08 | Шрот подсолнечн (> 40% СП) [x] |
Премикс Живина (укр) | 0.2 | 2.86 | 30.00 | - | 3.50 | 6.00 | - | - | 2.00 | 1.50 | - | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 15.00 | 20.00 | - | Премикс Живина (укр) [x] |
Ракушняк | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.00 | - | Ракушняк [x] |
Соль (NaCl) | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.20 | Соль (NaCl) [x] |
Всего в компонентах | 18.92 кг | 283.17* | 20.36% | 4.14% | 0.98% | 0.47% | 0.32% | 0.22% | 1.26% | 1.10% | 0.49% | 1.64% | 0.86% | 0.93% | 1.06% | 1.09% | 3.07% | 0.30% | 38.30%** |
Значения нормы | 290.00 | 21.00 | 5.00 | 1.05 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 1.20 | 0.84 | 0.34 | 1.21 | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 0.70 | 2.80 | 0.30 | 37.57% |
** - процент в корме элементов нормированных по выбранной норме
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность сохранять подобранный рецепт.
Изменить длинну названий элементовпо всем вопросам работы калькулятора обращайтесь по адресу: webjema@gmail.com
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы иметь возможность сохранять подобранный рецепт.
заявление на кредит промсвязьбанк кредит лада в кредит как погасить кредит деньги в кредит без залога молодежный кредит скоринг онлайн займы узнать решение по кредиту сбербанк кредитную карту прислали по почте процентная ипотека лучшая ипотека взять деньги в кредит кредитная карта без места работы
ипотечные кредиты банков ссуда в банке кредит компания кредит на ремонт кредит наличными через интернет большой кредит наличными ипотека онлайн оформить кредитную карту онлайн втб 24 калькулятор кредита на сколько дают ипотеку дешевые кредиты кредит пробизнесбанк взять автокредит